全金屬系列的優(yōu)勢(shì):
  | 全金屬系列應(yīng)用
  | 
AIR SQUARED全金屬系列 密封渦旋真空泵技術(shù)參數(shù):
V16H034A-AC-H-SS | ||
| SI | IMPERIAL | |
| 最高 壓力 | 0.013 mbara | 0.01 Torr | 
| 體積比 | 3 | 3 | 
| 最高 流 | 250lpm v | 9 CFM v | 
| 最高 速度 | 3,000轉(zhuǎn) | 3,000轉(zhuǎn) | 
| 額定功率 | 0.56千We | 0.75hpe | 
| 額定電流 | 2.28安 | 2.28安 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 230 V / 460 V TEFC三相交流電  | 230 V / 460 V TEFC三相交流電  | 
| 冷卻 | 230 V / 460 V 單相交流連接風(fēng)扇  | 230 V / 460 V 單相交流連接風(fēng)扇  | 
| 環(huán)境溫度。范圍 | -20攝氏度-40攝氏度 | 0oF-104oF | 
| 標(biāo)稱聲級(jí) | 70分貝(A) | 70分貝(A) | 
| 凈重 | 83公斤 | 183磅 | 
| 端口配置 | NW-40(入口) NW-16(出口)  | NW-40(入口) NW-16(出口)  | 
| 媒體 | ||
| 零件號(hào) | V16H034A-A02 | V16H034A-A02 | 
媒體相容性
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品配置幾乎與任何工作流體兼容,包括放射性,有毒或腐蝕性氣體。
可選配置
備用電動(dòng)機(jī)或冷卻風(fēng)扇


                        





