據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年6月28日—2019年7月4日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為109.65,比上周上升0.46個點,比去年同期上升13.95個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.0~0.6%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 22.52 | 22.64 | 16.62 | 0.5% | 36.2% |
羊肉 | 61.49 | 61.57 | 54.79 | 0.1% | 12.4% |
牛肉 | 60.62 | 60.78 | 56.55 | 0.3% | 7.5% |
雞蛋 | 8.28 | 8.33 | 7.48 | 0.6% | 11.4% |
白條雞 | 16.47 | 16.31 | 14.39 | -1.0% | 13.3% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.5~2.4%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 12.57 | 12.56 | 14.35 | -0.1% | -12.5% |
活鯽魚 | 14.14 | 14.13 | 15.06 | -0.1% | -6.2% |
活鯉魚 | 11.50 | 11.52 | 12.33 | 0.2% | -6.6% |
白鰱活魚 | 7.71 | 7.68 | 6.76 | -0.5% | 13.6% |
花鰱活魚 | 13.98 | 14.32 | 13.17 | 2.4% | 8.8% |
大帶魚 | 37.05 | 36.51 | 36.03 | -1.5% | 1.3% |
大黃花魚 | 43.60 | 43.84 | 43.04 | 0.5% | 1.8% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.00元/公斤,環(huán)比上升5.2%,同比上升12.0%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周菜花、萵筍、黃瓜、菠菜和大白菜價格環(huán)比增幅較大,幅度分別為20.6%、18.2%、13.3%、12.1%、11.6%(如表3所示);土豆、胡蘿卜、西紅柿、蔥頭和青椒價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為4.1%、2.2%、1.2%、0.9%、0.8%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 2.88 | 3.48 | 3.22 | 20.6% | 8.0% |
萵筍 | 2.65 | 3.13 | 2.61 | 18.2% | 19.9% |
黃瓜 | 2.35 | 2.66 | 2.34 | 13.3% | 13.7% |
菠菜 | 4.19 | 4.70 | 4.73 | 12.1% | -0.7% |
大白菜 | 1.20 | 1.34 | 1.49 | 11.6% | -10.1% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
土豆 | 2.40 | 2.30 | 2.27 | -4.1% | 1.1% |
胡蘿卜 | 2.62 | 2.57 | 2.58 | -2.2% | -0.4% |
西紅柿 | 2.52 | 2.49 | 2.74 | -1.2% | -8.9% |
蔥頭 | 1.92 | 1.91 | 1.57 | -0.9% | 21.4% |
青椒 | 3.23 | 3.20 | 2.89 | -0.8% | 10.8% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為7.93元/公斤,環(huán)比下降3.9%,同比上升38.0%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 13.46 | 13.70 | 6.32 | 1.8% | 116.8% |
巨峰葡萄 | 14.30 | 12.73 | 12.07 | -11.0% | 5.5% |
香蕉 | 5.27 | 5.23 | 4.57 | -0.8% | 14.3% |
菠蘿 | 5.25 | 5.24 | 3.44 | -0.3% | 52.4% |
西瓜 | 2.97 | 2.74 | 2.33 | -7.8% | 17.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心