據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2019年5月31日—2019年6月6日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為111.52,比上周下降1.36個(gè)點(diǎn),比去年同期上升11.08個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-4.2~0.6%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.64 | 20.77 | 16.62 | 0.6% | 25.0% |
羊肉 | 60.28 | 60.18 | 54.90 | -0.2% | 9.6% |
牛肉 | 60.24 | 60.27 | 56.95 | 0.0% | 5.8% |
雞蛋 | 9.10 | 8.71 | 7.85 | -4.2% | 11.0% |
白條雞 | 16.72 | 16.75 | 14.63 | 0.2% | 14.5% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在0~4.2%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚(yú) | 12.65 | 12.79 | 14.60 | 1.1% | -12.4% |
活鯽魚(yú) | 13.52 | 13.80 | 15.17 | 2.1% | -9.1% |
活鯉魚(yú) | 11.44 | 11.47 | 12.44 | 0.3% | -7.8% |
白鰱活魚(yú) | 7.61 | 7.93 | 6.67 | 4.2% | 18.9% |
花鰱活魚(yú) | 14.03 | 14.33 | 13.62 | 2.2% | 5.3% |
大帶魚(yú) | 38.79 | 38.79 | 36.67 | 0.0% | 5.8% |
大黃花魚(yú) | 40.75 | 42.42 | 43.00 | 4.1% | -1.4% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為3.04元/公斤,環(huán)比下降4.0%,同比上升0.1%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周菠菜和大蔥價(jià)格環(huán)比提升,幅度分別為7.3%、1.0%(如表3所示);西紅柿、青椒、豆角、芹菜和白蘿卜價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為11.1%、10.8%、9.6%、8.3%、7.1%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 3.68 | 3.95 | 3.90 | 7.3% | 1.4% |
大蔥 | 3.37 | 3.40 | 2.64 | 1.0% | 28.8% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 4.03 | 3.58 | 2.88 | -11.1% | 24.4% |
青椒 | 4.44 | 3.96 | 3.41 | -10.8% | 16.0% |
豆角 | 6.11 | 5.53 | 5.31 | -9.6% | 4.0% |
芹菜 | 3.30 | 3.02 | 4.42 | -8.3% | -31.6% |
白蘿卜 | 1.81 | 1.68 | 1.55 | -7.1% | 8.7% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的5種水果平均價(jià)格為8.24元/公斤,環(huán)比上升3.6%,同比上升35.1%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋(píng)果 | 11.73 | 12.40 | 6.23 | 5.8% | 99.2% |
巨峰葡萄 | 14.01 | 14.92 | 13.36 | 6.5% | 11.7% |
香蕉 | 5.55 | 5.47 | 4.75 | -1.5% | 15.1% |
菠蘿 | 4.27 | 4.58 | 3.23 | 7.4% | 41.9% |
西瓜 | 4.23 | 3.83 | 2.93 | -9.4% | 30.9% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司